Les inscriptions du Conservatoire se déroulent du 5 au 30 mai 2025.
Merci de vous présenter au secrétariat de scolarité
Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, au 2 Place Carli - 13001 Marseille
Pour entamer un apprentissage au Conservatoire Pierre Barbizet, plusieurs étapes sont nécessaires.
Droits réservés : Jean Kader
Les inscriptions du Conservatoire se déroulent du 5 au 30 mai 2025.
Merci de vous présenter au secrétariat de scolarité
Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, au 2 Place Carli - 13001 Marseille
Le concours d’entrée demeure le moyen d’intégrer les enseignements au conservatoire. Il s’agit d’une épreuve définie selon les disciplines et les niveaux. Quand ? Les concours d’entrée ont lieu entre juin et juillet 2025. Comment ? Les morceaux imposés sont affichés courant mai et dépendent des disciplines et des niveaux. Après avoir posé un dossier de préinscription, chaque candidat·e reçoit une convocation officielle par courriel quelques jours avant l’épreuve (une convocation par discipline).
Les droits de scolarité correspondent à la participation financière annuelle de l’élève ou de sa famille à l’enseignement délivré. Leur règlement est obligatoire pour tout élève à l’exception de ceux relevant des dispositifs en classes à horaires aménagés. Quand ? les droits de scolarité sont dus pour l’année scolaire entière et payables au premier trimestre.
Le montant annuel : les droits de scolarité pour les pratiques et enseignements sont calculés en fonction du lieu de résidence, des parcours choisis, du niveau et de la situation au regard du quotient familial.
Le prêt d’instruments de musique est un service proposé aux familles du Conservatoire en fonction des disponibilités du parc instrumental et sous certaines conditions.
Montant du quotient familiale (QF) | < ou = à 250 | > 250 à 500 | > 500 à 800 | > 800 à 1100 | > 1100 à 1500 | > 1500 à 2000 | > 2000 à 2500 | > 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditeurs | 101€ | 115€ | 130€ | 137€ | 144€ | 152€ | 159€ | 173€ |
Cycle éveil | 101€ | 115€ | 130€ | 137€ | 144€ | 152€ | 159€ | 173€ |
Cycles 1 / 2 / 3 et parcours personnalisés | 130€ | 148€ | 167€ | 176€ | 186€ | 196€ | 204€ | 223€ |
Cycles spécialisé et Post DEM | 180€ | 206€ | 232€ | 245€ | 258€ | 271€ | 284€ | 309€ |
Pratiques collectives | 51€ | 58€ | 65€ | 69€ | 72€ | 76€ | 79€ | 87€ |
Répliques | 51€ | 58€ | 65€ | 69€ | 72€ | 76€ | 79€ | 87€ |
Module d’enseignement complémentaire | 51€ | 58€ | 65€ | 69€ | 72€ | 76€ | 79€ | 87€ |
Montant du quotient familiale (QF) | < ou = à 250 | > 250 à 500 | > 500 à 800 | > 800 à 1100 | > 1100 à 1500 | > 1500 à 2000 | > 2000 à 2500 | > 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditeurs | 202€ | 230€ | 260€ | 274€ | 288€ | 304€ | 318€ | 346€ |
Cycle éveil | 202€ | 230€ | 260€ | 274€ | 288€ | 304€ | 318€ | 346€ |
Cycles 1 / 2 / 3 et parcours personnalisés | 260€ | 297€ | 334€ | 353€ | 371€ | 391€ | 408€ | 445€ |
Cycles spécialisé et Post DEM | 180€ | 206€ | 232€ | 245€ | 258€ | 271€ | 284€ | 309€ |
Pratiques collectives | 102€ | 116€ | 130€ | 138€ | 144€ | 152€ | 158€ | 174€ |
Répliques | 102€ | 116€ | 130€ | 138€ | 144€ | 152€ | 158€ | 174€ |
Module d’enseignement complémentaire | 102€ | 116€ | 130€ | 138€ | 144€ | 152€ | 158€ | 174€ |
Bénéficiaires | Élèves | Élèves boursiers de la DRAC | Élèves CHA et S2TMD | Élèves SATIS | Élèves DÉMOS et Passerelle 1er année | Élèves sous protection temporaire de l’État |
---|---|---|---|---|---|---|
Droits de scolarité | Remboursement total après notification | Exonération totale | 51€ | Exonération totale | Exonération totale | Exonération totale |
Modules complémentaires | Remboursement total après notification | Selon QF et résidence familiales | 51€ | Exonération totale | Exonération totale | Exonération totale |
Les frais d'inscription et de ré-inscription ne sont en aucun cas remboursables
Montant des frais | Élèves | Élèves boursiers de la DRAC | Élèves CHA et S2TMD | Élèves SATIS | Élèves DÉMOS et Passerelle 1er année | Élèves sous protection temporaire de l’État |
---|---|---|---|---|---|---|
Dossier de pré-inscription au concours d’entrée par discipline | 17€ | 17€ | 17€ | 17€ | Exonération totale | Exonération totale |
Dossier de ré-inscription | 17€ | 17€ | 17€ | 17€ | Exonération totale | Exonération totale |
Informations
Crédits
Transcription